2024年3月社会捐赠资金公示
索  引  号: GKshszh-2024-000011
文  号:
发文日期: 2024-04-10
公开形式:主动公开
信息来源:市红十字会
关  键  词:
相关附件:
发布时间: 2024-04-10 来源:市红十字会 浏览次数: 打印

    德阳市红十字会2024年3月共接受社会捐赠资金9笔,合计人民币87200元。

序号 捐赠日期 捐赠者 币种 捐赠金额(元) 捐赠意向
1 20240304 四川华艺天成建筑设计有限公司 人民币 3600.00  定向捐赠用于绵竹市新联会善援公益项目
2 20240304 曾祥武 人民币 58000.00  定向捐赠用于医学专业学生
3 20240304 四川铭睿科技有限责任公司 人民币 1200.00  定向捐赠用于困难学生
4 20240304 绵竹市古月胡艺术培训学校有限公司 人民币 3600.00  定向捐赠用于绵竹市新联会善援公益项目
5 20240306 四川同晟生物医药有限公司 人民币 1500.00  定向用于困难学生
6 20240309 唐俊杰 人民币 1000.00  定向捐赠用于绵竹市新联会善援公益项目
7 20240313 爱心人士 人民币 1200.00  定向捐赠用于困难学生
8 20240320 邓先生 人民币 3000.00  定向捐赠用于红十字事业发展
9 20240328 德阳市科隆房地产开发有限公司 人民币 14100.00  定向捐赠用于困难学生
合计 87200.00 
责任编辑:红十字会网站管理员